オープニング「FONで快適生活」 > FONの無線LANルーター
オープニング「FONで快適生活」 > FONの無線LANルーター
![]() |
![]() |
![]() |
| FONルーターを購入・登録することで、世界中のFONスポットを利用して無料でインターネットにアクセスできるようになります。 ※FONルーターを購入するには、FONメンバーである「フォネロ」になる必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、FONのサイトからご登録ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
| ワイヤレス規格 | IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | ||||||||||||||||
| 利用周波数帯 | 2.4〜2.5GHz | 2.4〜2.5GHz | ||||||||||||||||
| 公称速度 | (IEEE 802.11g) 54Mbps / (IEEE 802.11b) 11Mbps ・ 22Mbps | (IEEE 802.11g) 54Mbps / (IEEE 802.11b) 11Mbps ・ 22Mbps | ||||||||||||||||
| セキュリティ | WPA / WEP / WPA2 | WPA / WEP (128/64bit) / WPA2 | ||||||||||||||||
| LANポート | 10/100Base-T AutoMDI RJ-45 × 1ポート | 10/100Base-T AutoMDI RJ-45 × 2ポート | ||||||||||||||||
| アンテナ | 1.5dBi 外付けポールアンテナ | 本体内蔵アンテナ / 1.5dBi 外付けポールアンテナ | ||||||||||||||||
| サイズ | 幅93.5×高さ25.5×奥行70 mm | 幅110×高さ25.5×奥行93.5 mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 109g | 146g | ||||||||||||||||
| 電源 | ACアダプター | ACアダプター | ||||||||||||||||
| 消費電力 | 4W | 4W | ||||||||||||||||
| その他 |
|
|
||||||||||||||||
| 〈アマゾン〉 | 〈ツクモ〉 | 〈ショッピング エキサイト〉 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 〈ヨドバシカメラ〉 | 〈ビックカメラ.com〉 | 〈ソフマップ.com〉 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Copyright © FON.ne.jp